Klienten-Info - Archiv
Sozialversicherungswerte 2011
Die voraussichtlichen Sozialversicherungswerte für 2011 (in €) betragen:
| 2011 | 2010 | |
| Geringfügigkeitsgrenze täglich | 28,72 | 28,13 |
| Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 374,02 | 366,33 |
| Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe | 561,03 | 549,50 |
| Höchstbeitragsgrundlage täglich | 140,00 | 137,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage | 4.200,00 | 4.110,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage | 8.400,00 | 8.220,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage | 4.900,00 | 4.795,00 |
Bild: © M&S Fotodesign - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Klier Krenn & Partner - Klienten-Info GmbH | Klienten-Info
© Klier Krenn & Partner - Klienten-Info GmbH | Klienten-Info